24 Октября - 27 Октября
К1
Первенство Республики Беларусь по кикбоксингу
Спортзал УО "ВГТК"
253
Бойца
207
Поединков
4
Дня
30
Команд
К1 Ринг №1
9-10 лет
Руслан Корень
СДЮШОР Полоцк
ВО
1
vs
Вес: 32 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Михаил Гетьман
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 4 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 2 | |
|
6 | 7 | 6 | 3 |
|
3 | 5 | 2 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 1 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Арсений Винакуров
ВО
2
vs
Вес: 32 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Руслан Астасевич
Wolf Gym
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 2 | 3 | |
Раунд 2 | 3 | 4 | 4 | |
Раунд 3 | 2 | 2 | 3 | |
|
8 | 8 | 10 | 3 |
|
5 | 2 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 0 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Матвей Казаков
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
ЯП
3
vs
Вес: 36 кг
Явное преимущество
Даниил Орел
СДЮШОР Олимп
К1 Ринг №1
9-10 лет
Глеб Шопик
Wolf Gym
ВО
4
vs
Вес: 36 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Антон Великаниц
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 3 | 3 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 3 | |
|
9 | 6 | 8 | 3 |
|
5 | 3 | 5 | 0 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 3 | |
Раунд 3 | 1 | 0 | 0 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Егор Котошенко
СДЮШОР-1 Жлобин
5
vs
Вес: 36 кг
Явное преимущество
Денис Храмов
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
ЯП
К1 Ринг №1
11-12 лет
Назар Бартош
Брест
6
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Захар Казьмин
СДЮШОР Полоцк
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 4 | 3 | 2 | |
|
6 | 4 | 5 | 0 |
|
10 | 11 | 9 | 3 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 4 | 5 | 4 | |
Раунд 3 | 4 | 4 | 4 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Евгений Шилов
СДЮШОР Олимп
7
vs
Вес: 42 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Никита Метелица
СДЮШОР Полоцк
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 3 | 2 | |
Раунд 2 | 4 | 4 | 1 | |
Раунд 3 | 3 | 3 | 2 | |
|
10 | 10 | 5 | 1 |
|
13 | 6 | 8 | 2 |
Раунд 1 | 5 | 3 | 2 | |
Раунд 2 | 5 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 2 | 4 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Никита Парфенычев
СДЮШОР Олимп
8
vs
Вес: 42 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Егор Корженевский
Гомель
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 3 | 0 | 3 | |
Раунд 3 | 4 | 2 | 1 | |
|
10 | 4 | 5 | 1 |
|
9 | 6 | 7 | 2 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | 4 | 2 | 4 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Дамир Толох
СК Смолевичи
ВО
9
vs
Вес: 42 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Кирилл Нарчук
СК Чинук
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 5 | 6 | 3 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 4 | |
Раунд 3 | 4 | 5 | 2 | |
|
11 | 13 | 9 | 3 |
|
4 | 8 | 4 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | 2 | 3 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 4 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Иван Шульга
СДЮШОР-1 БФСО "Динамо"
10
vs
Вес: 42 кг
Явное преимущество
Назар Кушнарев
СДЮШОР ВГУ
ЯП
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | 0 | 2 | 0 | |
Раунд 3 | ||||
|
1 | 3 | 2 | 0 |
|
10 | 9 | 6 | 3 |
Раунд 1 | 5 | 5 | 5 | |
Раунд 2 | 5 | 4 | 1 | |
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Егор Стрельцов
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
11
vs
Вес: 45 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Тимур Коноплицкий
СДЮШОР Буревестник
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
2 | 5 | 4 | 0 |
|
11 | 13 | 14 | 3 |
Раунд 1 | 4 | 4 | 6 | |
Раунд 2 | 4 | 5 | 6 | |
Раунд 3 | 3 | 4 | 2 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Данила Зюзько
СДЮШОР-1 Жлобин
12
vs
Вес: 45 кг
Явное преимущество
Даниил Мандра
ЯП
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | ||||
|
2 | 3 | 3 | 0 |
|
10 | 10 | 10 | 3 |
Раунд 1 | 5 | 5 | 5 | |
Раунд 2 | 4 | 3 | 3 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 2 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Михаил Шнитков
СДЮШОР Олимп
ЯП
13
vs
Вес: 45 кг
Явное преимущество
Дмитрий Зюзько
СДЮШОР-1 Жлобин
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 5 | 6 | 4 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | ||||
|
5 | 6 | 4 | 3 |
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Раунд 1 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Егор Шнитков
СДЮШОР Полоцк
ВО
14
vs
Вес: 48 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Артем Тронинок
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 3 | 4 | |
Раунд 2 | 1 | 4 | 2 | |
Раунд 3 | 4 | 3 | 4 | |
|
7 | 10 | 10 | 3 |
|
3 | 6 | 6 | 0 |
Раунд 1 | 0 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 3 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 3 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Герман Песоцкий
СДЮШОР Олимп
15
vs
Вес: 48 кг
Явное преимущество
Егор Лаханский
СК Смолевичи
ЯП
К1 Ринг №1
13-14 лет
Дмитрий Жуковский
СК Молодость
16
vs
Вес: 51 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Данила Мижевич
СДЮШОР Олимп
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 4 | 4 | 3 | |
|
8 | 7 | 6 | 1 |
|
11 | 7 | 12 | 2 |
Раунд 1 | 6 | 2 | 5 | |
Раунд 2 | 2 | 4 | 6 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 1 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Матвей Батюков
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
ВО
17
vs
Вес: 51 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Артем Ермоленко
СДЮШОР 5
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 0 | 3 | |
Раунд 2 | 11 | 3 | 4 | |
Раунд 3 | 4 | 0 | 2 | |
|
18 | 3 | 9 | 2 |
|
11 | 5 | 8 | 1 |
Раунд 1 | 3 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 6 | 3 | 5 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Евгений Жуковский
СДЮШОР Олимп
ЯП
18
vs
Вес: 51 кг
Явное преимущество
Артем Коволевский
СДЮШОР-1 Жлобин
К1 Ринг №1
13-14 лет
Евгений Корзун
СДЮШОР Минского района
ВО
19
vs
Вес: 51 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Иван Улдукис
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 6 | 3 | 4 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 5 | |
|
10 | 5 | 11 | 2 |
|
13 | 3 | 10 | 1 |
Раунд 1 | 5 | 2 | 5 | |
Раунд 2 | 4 | 0 | 2 | |
Раунд 3 | 4 | 1 | 3 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Алексей Зайцев
СДЮШОР Полоцк
20
vs
Вес: 28 кг
Явное преимущество
Артем Корженевский
Гомель
ЯП
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 1 | |
|
4 | 2 | 2 | 0 |
|
6 | 7 | 8 | 3 |
Раунд 1 | 2 | 3 | 4 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 2 | 2 | 2 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Степан Русакович
СДЮШОР-1 Жлобин
21
vs
Вес: 28 кг
Явное преимущество
Тамерлан Абасов
СДЮШОР Олимп
ЯП
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | ||||
|
0 | 0 | 1 | 0 |
|
2 | 2 | 3 | 3 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 3 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Никита Мешков
СДЮШОР Полоцк
ЯП
22
vs
Вес: 28 кг
Явное преимущество
Иван Лискер
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 1 | 3 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | ||||
|
4 | 1 | 3 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Иван Гусев
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
23
vs
Вес: 30 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Артем Верховин
МЦСДЮШОР проф-в "Спартак"
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 1 | |
|
2 | 2 | 3 | 0 |
|
7 | 6 | 9 | 3 |
Раунд 1 | 3 | 3 | 4 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 2 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Иван Подгол
СДЮШОР Полоцк
ЯП
24
vs
Вес: 30 кг
Явное преимущество
Дмитрий Тыркич
СК Кик Файтер
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | ||||
|
5 | 3 | 4 | 0 |
|
7 | 5 | 5 | 3 |
Раунд 1 | 5 | 3 | 3 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Дмитрий Рудаков
СДЮШОР Полоцк
ЯП
25
vs
Вес: 32 кг
Явное преимущество
Александр Крицкий
СДЮШОР-1 БФСО "Динамо"
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 8 | 2 | 4 | |
Раунд 2 | 6 | 2 | 4 | |
Раунд 3 | ||||
|
14 | 4 | 8 | 3 |
|
2 | 0 | 1 | 0 |
Раунд 1 | 2 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Егор Авласцов
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
ВО
26
vs
Вес: 32 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Константин Янковский
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 3 | 4 | |
Раунд 2 | 3 | 3 | 2 | |
Раунд 3 | 5 | 1 | 2 | |
|
11 | 7 | 8 | 3 |
|
1 | 3 | 5 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 3 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 1 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Александр Заяц
СК Джим Старс
ВО
27
vs
Вес: 32 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Матвей Ягниш
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 1 | |
|
8 | 5 | 5 | 3 |
|
1 | 1 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 0 | 2 | |
Раунд 3 | 0 | 0 | 1 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Кирилл Кутя
Wolf Gym
ВО
28
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Денис Синькевич
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | 2 | 3 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 2 | 1 | |
|
7 | 6 | 5 | 3 |
|
5 | 3 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 1 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Игорь Козлов
СДЮШОР Олимп
ВО
29
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Прохор Магеров
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 4 | 3 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 5 | 2 | 3 | |
|
11 | 8 | 8 | 3 |
|
7 | 4 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 3 | 3 | 1 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 1 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Михаил Мельников
СДЮШОР Минского района
ЯП
30
vs
Вес: 34 кг
Явное преимущество
Глеб Лешков
СДЮШОР Полоцк
К1 Ринг №1
9-10 лет
Арсений Лапковский
СДЮШОР Олимп
ВО
31
vs
Вес: 36 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Саркис Егиазарян
СК Кик Файтер
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 2 | 4 | 5 | |
Раунд 3 | 3 | 3 | 2 | |
|
9 | 9 | 9 | 3 |
|
8 | 5 | 6 | 0 |
Раунд 1 | 4 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 2 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Дмитрий Масюкович
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
32
vs
Вес: 36 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Андрей Петров
СДЮШОР Полоцк
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | 0 | 0 | 1 | |
|
3 | 4 | 4 | 0 |
|
5 | 4 | 7 | 2 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 3 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 0 | 1 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Кирилл Смыков
СДЮШОР Олимп
33
vs
Вес: 42 кг
Явное преимущество
Эльмир Асланов
СК Джим Старс
ЯП
К1 Ринг №1
11-12 лет
Матвей Юшкевич
СДЮШОР Олимп
34
vs
Вес: 30 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Андрей Кисляков
СДЮШОР ВГУ
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 1 | 3 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 3 | |
|
7 | 3 | 9 | 1 |
|
3 | 4 | 11 | 2 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 5 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 4 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Даниил Перемотов
СДЮШОР Олимп
ЯП
35
vs
Вес: 30 кг
Явное преимущество
Даниил Ковель
СК Молодость
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 5 | 4 | 5 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 3 | |
Раунд 3 | ||||
|
6 | 5 | 8 | 3 |
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Даниил Будько
СДЮШОР Олимп
ВО
36
vs
Вес: 30 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Егор Минченя
СК Чинук
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 5 | 4 | 3 | |
|
8 | 7 | 6 | 2 |
|
6 | 11 | 5 | 1 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 5 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 5 | 2 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Никита Морозов
СДЮШОР ВГУ
ВО
37
vs
Вес: 30 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Станислав Болендрусь
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 4 | 4 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 2 | 3 | 1 | |
|
9 | 9 | 7 | 3 |
|
2 | 2 | 1 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Станислав Месензов
СДЮШОР Полоцк
38
vs
Вес: 32 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Александр Чернов
СДЮШОР Олимп
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 3 | 2 | |
|
3 | 6 | 3 | 0 |
|
7 | 7 | 6 | 3 |
Раунд 1 | 1 | 3 | 1 | |
Раунд 2 | 3 | 3 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Павел Толкач
Golden Victory Gym
39
vs
Вес: 32 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Илья Матузов
СДЮШОР Олимп
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 1 | |
|
4 | 3 | 4 | 0 |
|
5 | 10 | 7 | 3 |
Раунд 1 | 2 | 3 | 3 | |
Раунд 2 | 2 | 5 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 2 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Дмитрий Мелешко
СК Чинук
40
vs
Вес: 32 кг
Явное преимущество
Артем Ананченков
СДЮШОР ВГУ
ЯП
К1 Ринг №1
11-12 лет
Егор Невейко
ЦДО ДиМ «Эврика»
41
vs
Вес: 32 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Глеб Лопушко
СДЮШОР Полоцк
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 3 | 3 | 0 | 1 | |
|
5 | 0 | 2 | 1 |
|
5 | 6 | 6 | 2 |
Раунд 1 | 0 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 4 | 4 | 5 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 0 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Дмитрий Лукашок
СДЮШОР Олимп
ВО
42
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Матвей Куликовский
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 5 | 5 | |
Раунд 2 | 3 | 6 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 1 | |
|
8 | 13 | 8 | 3 |
|
2 | 4 | 1 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 0 | 3 | 0 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Даниил Артеменко
СК Джим Старс
43
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Александр Соколов
СДЮШОР Полоцк
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 0 | 2 | |
|
4 | 3 | 3 | 0 |
|
5 | 3 | 4 | 3 |
Раунд 1 | 0 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 0 | 1 | |
Раунд 3 | 3 | 2 | 2 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Тимур Берченко
СДЮШОР ВГУ
ВО
44
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Ярослав Чуприна
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 5 | 6 | 2 | |
Раунд 2 | 3 | 3 | 3 | |
Раунд 3 | 3 | 3 | 1 | |
|
11 | 12 | 6 | 2 |
|
9 | 11 | 8 | 1 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 5 | 5 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 4 | 4 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Макар Иванов
СДЮШОР Минского района
ЯП
45
vs
Вес: 36 кг
Явное преимущество
Максим Деменщенок
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 3 | 2 | |
Раунд 2 | 6 | 5 | 4 | |
Раунд 3 | ||||
|
9 | 8 | 6 | 3 |
|
1 | 0 | 1 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Ярослав Петровский
Осипович-я район-я ДЮСШ
ВО
46
vs
Вес: 36 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Дмитрий Лапинский
F4F
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 3 | 3 | |
Раунд 2 | 1 | 4 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 2 | 2 | |
|
6 | 9 | 7 | 3 |
|
4 | 2 | 4 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 0 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 0 | 2 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Тимофей Ковалев
47
vs
Вес: 36 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Дамир Поздняков
СДЮШОР Олимп
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 0 | 1 | |
|
2 | 1 | 4 | 0 |
|
8 | 5 | 12 | 3 |
Раунд 1 | 4 | 3 | 5 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 4 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Данила Горностай
СДЮШОР Олимп
ВО
48
vs
Вес: 38 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Иван Ткач
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 4 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 2 | 4 | |
|
4 | 7 | 9 | 3 |
|
2 | 4 | 5 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 3 | 2 | |
Раунд 3 | 0 | 0 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Никита Петрович
Минск
ЯП
49
vs
Вес: 38 кг
Явное преимущество
Алексей Янушкевич
БРУ СК "Хантер"
К1 Ринг №1
11-12 лет
Алексей Мутаков
СДЮШОР 5
ВО
50
vs
Вес: 38 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Алексей Федюк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 3 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 1 | |
|
4 | 5 | 4 | 2 |
|
2 | 5 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 3 | 1 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Владислав Радкевич
СДЮШОР Минского района
ВО
51
vs
Вес: 38 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Марат Ростовский
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | 4 | 4 | 3 | |
Раунд 3 | 5 | 3 | 2 | |
|
12 | 8 | 7 | 3 |
|
3 | 1 | 1 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 1 | 0 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Тимур Жаврид
Golden Victory Gym
ВО
52
vs
Вес: 40 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Владислав Мазуров
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 1 | 3 | |
Раунд 2 | 4 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 1 | |
|
7 | 3 | 6 | 3 |
|
5 | 2 | 2 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Артем Яколцевич
Wolf Gym
ЯП
53
vs
Вес: 40 кг
Явное преимущество
Егор Островной
Брест
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
