27 Ноября - 30 Ноября
К1
AKF STAYKI 1
РЦОП Стайки
167
Бойцов
112
Поединков
4
Дня
31
Команда
К1 Ринг №1
9-10 лет
Александр Казанцев
Bronx Gym
ВО
1
vs
Вес: 30 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Александр Заяц
СК Джим Старс
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 3 | 3 | |
Раунд 2 | 2 | 4 | 2 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 1 | |
|
7 | 8 | 6 | 2 |
|
4 | 6 | 7 | 1 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 3 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 1 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Дмитрий Лукашок
СДЮШОР Олимп
2
vs
Вес: 32 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Даниил Артеменко
СК Джим Старс
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 4 | 5 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 3 | |
|
4 | 6 | 10 | 1 |
|
5 | 6 | 6 | 2 |
Раунд 1 | 2 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 3 | 4 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Глеб Веремейчик
ФСК "Урожай" / Заславль
ОТК
3
vs
Вес: 34 кг
Отказ секунданта
Савелий Колмагоров
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 8 | 6 | 4 | |
Раунд 2 | 5 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | ||||
|
13 | 8 | 5 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Никита Карпач
ООО "ТИМ Файтинг"
4
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Андрей Петров
СДЮШОР Полоцк
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 0 | 2 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | ||||
|
2 | 0 | 2 | 0 |
|
3 | 2 | 3 | 3 |
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 2 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Никита Король
СДЮШОР Полоцк
ВО
5
vs
Вес: 60+ кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Егор Молочко
СК Чинук
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 4 | 2 | |
Раунд 2 | 4 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 3 | 3 | 2 | |
|
11 | 9 | 7 | 3 |
|
1 | 2 | 4 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 3 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 0 | 0 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Данил Цагельник
РЦОП Стайки
6
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Виктор Степурко
Apache Gym
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | 4 | 0 | 0 | |
|
11 | 4 | 2 | 1 |
|
8 | 5 | 5 | 2 |
Раунд 1 | 3 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 3 | 3 | 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Артем Боклаг
СДЮШОР 5
ВО
7
vs
Вес: 38 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Тимур Жаврид
Golden Victory Gym
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 1 | 4 | |
Раунд 2 | 3 | 3 | 3 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 2 | |
|
6 | 6 | 9 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 3 | 0 | 3 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Станислав Лятецкий
СДЮШОР Буревестник
8
vs
Вес: 38 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Равиль Гасанов
РЦОП Стайки
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 1 | |
|
3 | 3 | 2 | 0 |
|
6 | 5 | 8 | 3 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 3 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Андрей Авсянский
СК Березино
9
vs
Вес: 42 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Тимофей Левин
СДЮШОР ВГУ
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 1 | 3 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 2 | |
|
3 | 4 | 5 | 0 |
|
6 | 7 | 7 | 3 |
Раунд 1 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 4 | 4 | 5 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Виктория Гернат
СДЮШОР Полоцк
10
vs
Вес: 36 кг
Явное преимущество
Дарья Литвинко
СДЮШОР по СЕ
ЯП
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | ||||
|
0 | 1 | 0 | 0 |
|
4 | 8 | 4 | 3 |
Раунд 1 | 4 | 8 | 4 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Матвей Свиридович
Bronx Gym
ВО
11
vs
Вес: 44 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Никон Варава
Golden Victory Gym
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 3 | 2 | |
Раунд 2 | 5 | 4 | 1 | |
Раунд 3 | 4 | 4 | 4 | |
|
13 | 11 | 7 | 3 |
|
0 | 1 | 1 | 0 |
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | 0 | 1 | 0 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Глеб Лесков
СДЮШОР Олимп
ВО
12
vs
Вес: 42 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Тамерлан Тургамбаев
ООО "ТИМ Файтинг"
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 0 | 3 | |
|
6 | 2 | 7 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | 2 | 0 | 3 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Агиль Мамедов
СДЮШОР по СЕ
СНВП
13
vs
Вес: 42 кг
Снят врачом с поединка
Вячеслав Костюков
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 0 | 2 | |
Раунд 2 | 6 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 0 | 2 | |
|
12 | 1 | 6 | 1 |
|
11 | 2 | 9 | 2 |
Раунд 1 | 5 | 1 | 3 | |
Раунд 2 | 4 | 1 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 0 | 3 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Евгений Корзун
СДЮШОР Минского района
14
vs
Вес: 48 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Максим Орлов
СДЮШОР ВГУ
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 4 | |
Раунд 3 | 0 | 2 | 2 | |
|
2 | 4 | 7 | 0 |
|
5 | 6 | 12 | 3 |
Раунд 1 | 3 | 3 | 6 | |
Раунд 2 | 0 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 3 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Матвей Орлов
СДЮШОР ВГУ
15
vs
Вес: 48 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Андрей Самусенков
СДЮШОР ВГУ
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | 0 | 1 | 2 | |
|
1 | 2 | 3 | 0 |
|
10 | 7 | 12 | 3 |
Раунд 1 | 4 | 3 | 7 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 2 | 3 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Владислав Боярчук
Apache Gym
16
vs
Вес: 40 кг
Явное преимущество
Владислав Мещеряков
СДЮШОР Полоцк
ЯП
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Судья 4 | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | |||||
Раунд 3 | |||||
Раунд 4 | |||||
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
4 | 3 | 7 | 0 | 3 |
Раунд 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Раунд 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Раунд 4 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Павел Аблогин
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Мстиславль
ВО
17
vs
Вес: 30 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Илья Зудин
ООО "ТИМ Файтинг"
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | 4 | 3 | 3 | |
|
6 | 5 | 5 | 3 |
|
3 | 3 | 2 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | 2 | 3 | 2 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Фадей Капитан
СДЮШОР Полоцк
18
vs
Вес: 30 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Александр Чернов
СДЮШОР Олимп
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 0 | 2 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 2 | 2 | 3 | |
|
5 | 3 | 7 | 0 |
|
6 | 4 | 9 | 3 |
Раунд 1 | 1 | 2 | 4 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 3 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 2 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Лев Хотько
СК Джим Старс
ВО
19
vs
Вес: 40 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Даниил Кузнецов
Осипович-я район-я ДЮСШ
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 4 | 5 | 4 | |
Раунд 3 | 4 | 1 | 1 | |
|
10 | 8 | 7 | 3 |
|
3 | 2 | 4 | 0 |
Раунд 1 | 0 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 0 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Эльмир Асланов
СК Джим Старс
ВО
20
vs
Вес: 40 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Ярослав Спиридонов
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 0 | 2 | 0 | |
Раунд 2 | 2 | 4 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 3 | 2 | |
|
4 | 9 | 5 | 3 |
|
3 | 5 | 2 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 1 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Ангелина Рабцевич
СДЮШОР по СЕ
ВО
21
vs
Вес: 57 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Дарья Скурат
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 8 | 4 | |
Раунд 2 | 1 | 4 | 3 | |
Раунд 3 | 1 | 3 | 2 | |
|
6 | 15 | 9 | 3 |
|
2 | 4 | 0 | 0 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 0 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 0 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Яна Бойко
ФСК "Урожай" / Заславль
ЯП
22
vs
Вес: 51 кг
Явное преимущество
Яна Гернат
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 3 | 0 | |
Раунд 2 | 9 | 4 | 4 | |
Раунд 3 | ||||
|
11 | 7 | 4 | 3 |
|
3 | 2 | 0 | 0 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Владислав Мазуров
СДЮШОР Полоцк
ВО
23
vs
Вес: 40 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Владислав Мещеряков
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 5 | 6 | 3 | |
Раунд 2 | 2 | 3 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 2 | |
|
8 | 11 | 7 | 3 |
|
4 | 4 | 1 | 0 |
Раунд 1 | 3 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 0 |
Ринг №1
9-10 лет
Егор Брашевец
F4F
ВО
1
vs
Вес: 26 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Евгений Пашик
Maxx Fight
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 3 | 2 | |
Раунд 2 | 3 | 3 | 2 | |
Раунд 3 | 2 | 5 | 1 | |
|
7 | 11 | 5 | 3 |
|
2 | 5 | 4 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 3 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 3 | 0 | 2 | 1 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Артем Ананченков
СДЮШОР ВГУ
ВО
2
vs
Вес: 30 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Павел Толкач
Golden Victory Gym
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 0 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 4 | 1 | |
Раунд 3 | 2 | 2 | 1 | |
|
3 | 8 | 3 | 2 |
|
2 | 7 | 4 | 1 |
Раунд 1 | 2 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 0 | 4 | 3 | |
Раунд 3 | 0 | 2 | 0 |
Ринг №1
9-10 лет
Александр Савчиц
СК Чинук
3
vs
Вес: 28 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Никита Морозов
СДЮШОР ВГУ
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
2 | 0 | 2 | 0 |
|
5 | 6 | 8 | 3 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 4 | |
Раунд 2 | 3 | 3 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 2 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Арсений Гаврютченков
Golden Victory Gym
4
vs
Вес: 32 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Даниил Артеменко
СК Джим Старс
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 5 | 2 | 3 | |
Раунд 2 | 0 | 0 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 1 | |
|
6 | 4 | 6 | 0 |
|
10 | 10 | 10 | 3 |
Раунд 1 | 2 | 1 | 4 | |
Раунд 2 | 3 | 4 | 4 | |
Раунд 3 | 5 | 5 | 2 |
Ринг №1
9-10 лет
Артем Верховин
МЦСДЮШОР проф-в "Спартак"
5
vs
Вес: 28 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Станислав Горностай
СДЮШОР Олимп
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 0 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 |
|
10 | 7 | 5 | 3 |
Раунд 1 | 4 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 4 | 4 | 2 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Ярослав Петровский
Осипович-я район-я ДЮСШ
6
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Роман Кулиненко
БРУ СК "Хантер"
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 0 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 1 | |
|
3 | 4 | 3 | 1 |
|
4 | 3 | 5 | 2 |
Раунд 1 | 1 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 2 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Даниил Перемотов
СДЮШОР Олимп
ВО
7
vs
Вес: 30 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Александр Казанцев
Bronx Gym
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 2 | 3 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 1 | 2 | 2 | |
|
7 | 5 | 5 | 2 |
|
9 | 2 | 2 | 1 |
Раунд 1 | 3 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 0 | 1 | |
Раунд 3 | 4 | 1 | 0 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Максим Карпович
Apache Gym
8
vs
Вес: 44 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Руслан Долов
Golden Victory Gym
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 0 | |
|
5 | 2 | 1 | 1 |
|
3 | 3 | 5 | 2 |
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 2 | 2 | 3 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Марат Гранчик
Apache Gym
ОТК
9
vs
Вес: 32 кг
Отказ секунданта
Илья Аникевич
ФСК "Урожай" / Заславль
К1 Ринг №1
13-14 лет
Илья Климович
СДЮШОР ВГУ
ВО
10
vs
Вес: 63,5 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Александр Савчук
Golden Victory Gym
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 9 | 6 | 6 | |
Раунд 2 | 6 | 6 | 4 | |
Раунд 3 | 3 | 2 | 2 | |
|
18 | 14 | 12 | 3 |
|
8 | 3 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 2 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | 4 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 0 | 0 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Михаил Мельников
СДЮШОР Минского района
ВО
11
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Игорь Козлов
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 3 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 3 | 1 | 2 | |
|
5 | 5 | 3 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | 1 | 0 | 0 |
Ринг №1
11-12 лет
Ксения Короленя
Golden Victory Gym
ВО
12
vs
Вес: 38 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
София Кушнерова
СК Чинук
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 3 | 2 | |
Раунд 2 | 4 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 0 | |
|
6 | 6 | 4 | 3 |
|
4 | 3 | 2 | 0 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 0 |
К1 Ринг №1
9-10 лет
Глеб Веремейчик
ФСК "Урожай" / Заславль
ВО
13
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Андрей Петров
СДЮШОР Полоцк
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 4 | 4 | 2 | |
Раунд 3 | 2 | 3 | 2 | |
|
8 | 9 | 5 | 3 |
|
1 | 3 | 0 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 0 |
Ринг №1
9-10 лет
Александр Атрошко
СК Березино
14
vs
Вес: 36 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Александр Липкинд
Bronx Gym
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 1 | 0 | |
Раунд 2 | 0 | 1 | 0 | |
Раунд 3 | 1 | 5 | 2 | |
|
2 | 7 | 2 | 0 |
|
10 | 8 | 9 | 3 |
Раунд 1 | 3 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | 7 | 7 | 7 |
Ринг №1
9-10 лет
Серафим Лешкевич
F4F
ЯП
15
vs
Вес: 36 кг
Явное преимущество
Антон Великаниц
СДЮШОР Олимп
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 4 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | ||||
|
6 | 4 | 3 | 3 |
|
3 | 1 | 2 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 0 | 1 | |
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Дамир Поздняков
СДЮШОР Олимп
ВО
16
vs
Вес: 34 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Виктор Степурко
Apache Gym
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 2 | 3 | |
Раунд 2 | 3 | 3 | 4 | |
Раунд 3 | 3 | 2 | 2 | |
|
7 | 7 | 9 | 3 |
|
5 | 4 | 8 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 2 | |
Раунд 2 | 3 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 1 | 1 | 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Владислав Радкевич
СДЮШОР Минского района
ВО
17
vs
Вес: 36 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Арсений Гречко
ФСК "Урожай" / Заславль
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 1 | 4 | |
Раунд 2 | 3 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 2 | |
|
8 | 3 | 7 | 3 |
|
3 | 2 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 0 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 3 | 0 | 2 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 0 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Макар Иванов
СДЮШОР Минского района
ВО
18
vs
Вес: 36 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Марк Трейбух
СДЮШОР 5
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 4 | 2 | 5 | |
Раунд 2 | 2 | 1 | 1 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 3 | |
|
8 | 4 | 9 | 3 |
|
2 | 2 | 5 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 1 | 3 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Даниил Потеряйко
Apache Gym
ВО
19
vs
Вес: 38 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Глеб Девятилов
СДЮШОР 5
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 4 | |
Раунд 3 | 4 | 2 | 1 | |
|
7 | 6 | 6 | 3 |
|
3 | 3 | 3 | 0 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 1 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Иван Вайтекян
Apache Gym
ВО
20
vs
Вес: 42 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Тимофей Левин
СДЮШОР ВГУ
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 2 | 2 | 1 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 3 | |
Раунд 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
3 | 5 | 4 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 0 |
Раунд 1 | 0 | 0 | 1 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | 1 | 2 | 1 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Давид Жданович
Apache Gym
21
vs
Вес: 44 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Матвей Свиридович
Bronx Gym
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 2 | 0 | |
Раунд 2 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 3 | 3 | 3 | 1 | |
|
5 | 5 | 1 | 0 |
|
7 | 6 | 5 | 3 |
Раунд 1 | 3 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 1 | |
Раунд 3 | 2 | 2 | 2 |
К1 Ринг №1
11-12 лет
Иван Соломеин
Maxx Fight
22
vs
Вес: 51 кг
Явное преимущество
Богдан Карпенко
МОСДЮШОР Проф. Спартак-35 / Могилев
ЯП
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 0 | 0 | |
Раунд 2 | ||||
Раунд 3 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 6 | 3 | 3 |
Раунд 1 | 4 | 4 | 2 | |
Раунд 2 | 2 | 2 | 1 | |
Раунд 3 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Артем Снигирев
СДЮШОР Олимп
23
vs
Вес: 40 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Михаил Шнитков
СДЮШОР Олимп
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 1 | 1 | 3 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 0 | 0 | 2 | |
|
2 | 3 | 7 | 0 |
|
5 | 6 | 12 | 3 |
Раунд 1 | 1 | 1 | 4 | |
Раунд 2 | 2 | 3 | 3 | |
Раунд 3 | 2 | 2 | 5 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Владислав Кравченко
СК Джим Старс
ВО
24
vs
Вес: 42 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Тимур Коноплицкий
СДЮШОР Буревестник
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
Раунд 1 | 3 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 3 | 3 | 4 | |
|
7 | 7 | 8 | 2 |
|
5 | 5 | 8 | 0 |
Раунд 1 | 2 | 2 | 2 | |
Раунд 2 | 1 | 2 | 2 | |
Раунд 3 | 2 | 1 | 4 |
К1 Ринг №1
13-14 лет
Артем Ермоленко
СДЮШОР 5
25
vs
Вес: 45 кг
Судейское решение (Решение большинства судей)
Даниил Смолов
СДЮШОР ВГУ
ВО
Раунды | Судья 1 | Судья 2 | Судья 3 | Счет |
---|---|---|---|---|
